La selección ecuatoriana femenina de postas clasifica a Tokio 2021
a selección ecuatoriana femenina de postas se ubicó en el quinto puesto de la clasificación general del Campeonato Mundial de Relevos y accedió a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El equipo tricolor de postas femenino de 4×100 metros está integrado por las atletas olímpicas en Río de Janeiro 2016, Ángela Tenorio y Marisol Landázuri, así como también la medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, Anahí Suárez, y Virginia Villalba. Las deportistas ecuatorianas compitieron en el segundo heat y finalizaron terceras tras cronometrar 43,86 segundos. A nivel general se ubicaron en el quinto lugar, lo que significó su boleto a la final y a la cita olímpica nipona, además de un nuevo récord nacional.
Históricamente, Ecuador alcanza por primera ocasión un cupo a los Juegos Olímpicos en la modalidad relevos 4×100 metros en damas.
El Campeonato Mundial de Relevos se disputa entre este sábado 1 y el domingo 2 de mayo. Los ocho mejores equipos en las finales de 4×100 metros se clasifican automáticamente para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Deportistas ecuatorianos clasificados a Tokio 2021
Lista de deportistas que han asegurado un cupo de manera oficial para los Juegos Olímpicos.
| Deportistas | Deporte | Prueba | |
|---|---|---|---|
| 1 | Álex Quiñónez | Atletismo | 200 metros planos |
| 2 | Glenda Morejón | Atletismo | Marcha 20 kilómetros |
| 3 | Karla Jaramillo | Atletismo | Marcha 20 kilómetros |
| 4 | Brian Pintado | Atletismo | Marcha 20 kilómetros |
| 5 | Andrés Chocho | Atletismo | Marcha 20 y 50 kilómetros |
| 6 | Claudio Villanueva | Atletismo | Marcha 50 kilómetros |
| 7 | Paola Bonilla | Atletismo | Maratón |
| 8 | Richard Carapaz | Ciclismo | Ruta |
| 9 | Jefferson Cepeda | Ciclismo | Ruta |
| 10 | Jonathan Caicedo | Ciclismo | Contrarreloj |
| 11 | Marcela Cuaspud | Pentatlón | Pentatlón moderno |
| 12 | Diana Durango | Tiro deportivo | Pistola de aire 25 metros |
| 13 | Marina Pérez | Tiro deportivo | Pistola de aire 10 metros |
| 14 | Paola Pérez | Atletismo | Marcha 20 kilómetros |
| 15 | Adriana Espinosa de los Monteros | Tiro con arco | Arco recurvo |
| 16 | Vanessa Chalá | Judo | (-) 78 Kg |
| 17 | Rosalba Chacha | Atletismo | Maratón |
| 18 | Alberto Miño | Tenis de mesa | Singles |
| 19 | Ángela Tenorio | Atletismo | Relevos 4×100 |
| 20 | Anahí Suárez | Atletismo | Relevos 4×100 |
| 21 | Virginia Villalba | Atletismo | Relevos 4×100 |
| 22 | Marizol Landázuri | Atletismo | Relevos 4×100 |
![]()

