Pastaza: 46 ofertas para plan de alcantarrillado de Puyo
Un total de 46 ofertas se presentaron para la construcción del plan maestro de alcantarillado de Puyo en los tres subsistemas hídricos de la ciudadano, cuya construcción empezaría en octubre próximo.
El Consorcio chino, con sede en Ecuador, «SINOHYDRO CORPORATION LIMITED», es uno de los 46 oferentes, cuyos sobres de ofertas se abrieron este miércoles 9 de agosto 2017 para los tres subsistemas del plan maestro de alcantarillado de Puyo. La apertura de sobres se cumplió este miércoles 9 de agosto en el salón municipal Fidel Rodríguez desde las 10h40 hasta las 13h30, y se espera que hasta fines de este mismo mes de agosto se conozcan ya los ganadores de parte de las comisiones y que será entregada al Alcalde del cantón para su adjudicación correspondiente; los trabajos se prevén iniciar en octubre próximo, con un plazo de 1 año calendario (365 días)y, según Rómulo Jurado, presidente de la Comisión del Subsistema Pindo Grande, los trabajos se harán de manera paralela en los tres subsistemas, donde primero se empezarán por construir las plantas de tratamiento, luego con la apertura de calles.
A las 11:00 la Comisión presidida por el Lcdo. Rómulo Jurado, procedió a la apertura de sobres del Subsistema del río Pindo grande que contó con un total de 16 oferentes que se detallan a continuación:
No | Oferente | Representante | Monto | Plazo |
1 | GAGA Construcciones | Gonzalo González | 8´583.194,58 | 365 días |
2 | Consorcio Alcasat Puyo | Leonardo Guillén | 8´230.811,67 | 365 días |
3 | Consorcio Porto Río | Javier Zambrano | 8´489.653,28 | 365 días |
4 | Patricio Rodas | Édison Erazo | 8´133.380,31 | 365 días |
5 | Odoricio Sa | Nelson Ordóñez | 8´528.708,33 | 365 días |
6 | Consorcio Pindo Grande 1 | Fabián Chuquirima | 8´183.207,14 | 365 días |
7 | Sinohydro Corporation Limited | 8´272.228,87 | 365 días | |
8 | Consorcio PCH | Roberto Cevallos | 8´412.802,73 | 365 días |
9 | Consorcio AS Río Pindo | Augusto Flores | 8´179.407,78 | 365 días |
10 | Consorcio Pastaza Saneamiento | Israel Ruiz | 8´378.593,70 | 365 días |
11 | Consorcio AS Río Pindo | Nelson Villafuerte | 9´127.816,34 | 365 días |
12 | FORT Landerdale SA | Nicolás Bayona | 8´615.796,61 | 365 días |
13 | Constructora Oviedo Palacios | Santiago Oviedo | 8´361.469,91 | 365 días |
14 | Constructora Cevallos Hidalgo | Luis Rivadeneira | 8´040.766,21 | 365 días |
15 | Consorcio Pastaza Pindo Grande | Paul Carrión | 8´045.922,35 | 365 días |
16 | Héctor Moreira Hidrovo | Héctor Moreira | 8´802.280,33 | 365 días |
A las 12:00 del mediodía, la Comisión presidida por la Lcda. Marilú Ordoñez, procedió a la apertura de sobres del Subsistema Río Pindo Chico, con un total de 17 oferentes.
No | Oferente | Representante | Monto | Plazo |
1 | CORDISER Soluciones de Ingeniería | Gózalo Jácome | 3´114.956.52 | 240 días |
2 | EUFRATESINVEST SA | Henry Ayala | 3´071.064.05 | 365 días |
3 | FACTOR LIDER | Mariuxi Sánchez | 3´042.058.44 | 365 días |
4 | Consorcio Porto Pindo Chico | Darwin Zambrano | 3´146.847,84 | 365 días |
5 | ODORISIO SA | Abel Aregia | 3´169.683,07 | 365 días |
6 | Consorcio R&P | Sandra Pérez | 3´076.153,46 | 240 días |
7 | Sinohydro Corporation Limited | Hogtanga OIL | 3´213.836,86 | 365 días |
8 | Augusto Flores Constructor | Augusto Flores | 3´004.880,54 | 240 días |
9 | Consorcio QB | Jorge Quevedo | 3´879.480,04 | 365 días |
10 | Consorcio Fenix | Luis Ortiz | 3´813.605,34 | 365 días |
11 | Consorcio Río Chico Pastaza | Jorge Paguay | 3´807.103,23 | 365 días |
12 | Velez Solórzano Dolores Juliana | Dolores Vélez | 3´231.286,36 | 365 días |
13 | Consorcio Puyo | Gabriela Baez | 2´999.104,07 | 240 días |
14 | Consorcio PROTAB | Carlos Tabares | 2´599.999.94 | 240 días |
15 | Consorcio Pastaza | Luis Ávila | 3´000.999.64 | 365 días |
16 | Consorcio Río Pindo Chico Dos | Luis Peña | 2´765.708.73 | 365 días |
17 | Consorcio Río Pindo Chico | Víctor Vinces | 2´724.117,86 | 365 días |
Y finalmente, a las 13:00, la Comisión presidida por el Ec. Caros Ocaña, dio inicio a la apertura de sobres del Subsistema Río Puyo, con un total de 13 oferentes:
No | Oferente | Representante | Monto | Plazo |
1 | GAGA Construcciones | Eduardo Gonzales | 8´969.39,518 | 365 días |
2 | Patricio Rodas | Patricio Rodas | 8´098.953,07 | 365 días |
3 | Sinohydro Corporation | Aisheng Lui | 8´435.105,04 | 365 días |
4 | Consorcio AS Río Puyo | Augusto Flores | 8´596.453,61 | 365 días |
5 | Consorcio Pastaza BMV | Marcelo Batallas | 8´551.042,79 | 365 días |
6 | Consorcio AS Puyo | José García | 9´246.530,97 | 365 días |
7 | COVIPAL CIA: LTADA | Santiago Oviedo | 8´595.681,40 | 365 días |
8 | Constructora Cevallos Hidalgo SA | Henry Cardoso | 8´068.850,46 | 365 días |
9 | Consorcio Río Puyo | William Moscoso | 8´733.980,05 | 365 días |
10 | Consorcio SMV | Gustavo Cueva | 8´499.109,31 | 365 días |
11 | Consorcio EYD | Vinicio Varela | 8´272.469,77 | 365 días |
12 | Consorcio Río-Puyo | Pablo Álvarez | 8´018.577,77 | 365 días |
13 | Consorcio Pastaza | Víctor Vinces | 8´231.544,61 | 365 días |