Cuántas autoridades seccionales elegiremos los ecuatorianos este domingo?
En las elecciones seccionales de Ecuador de 2023 se elegirán un total de 5,633 autoridades, entre prefectos, alcaldes, concejales urbanos, concejales rurales y miembros de las juntas parroquiales.1011
| Provincias | Prefectos | Alcaldes | Concejales urbanos | Concejales rurales | Vocales a Juntas Parroquiales | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 53 | 52 | 305 | 406 | |
| 1 | 7 | 27 | 10 | 95 | 140 | |
| 1 | 6 | 18 | 14 | 130 | 168 | |
| 1 | 4 | 10 | 12 | 140 | 167 | |
| 1 | 7 | 22 | 21 | 285 | 336 | |
| 1 | 7 | 28 | 13 | 130 | 179 | |
| 1 | 25 | 137 | 24 | 145 | 332 | |
| 1 | 10 | 36 | 20 | 225 | 292 | |
| 1 | 6 | 22 | 16 | 180 | 225 | |
| 1 | 16 | 50 | 36 | 390 | 493 | |
| 1 | 22 | 100 | 36 | 265 | 424 | |
| 1 | 5 | 16 | 11 | 100 | 133 | |
| 1 | 14 | 60 | 22 | 250 | 347 | |
| 1 | 8 | 43 | 19 | 269 | 340 | |
| 1 | 13 | 59 | 20 | 85 | 178 | |
| 1 | 12 | 31 | 29 | 230 | 303 | |
| 1 | 3 | 14 | 9 | 40 | 67 | |
| 1 | 2 | 15 | 3 | 50 | 71 | |
| 1 | 9 | 36 | 19 | 220 | 285 | |
| 1 | 7 | 19 | 18 | 135 | 180 | |
| 0 | 3 | 12 | 3 | 25 | 43 | |
| 1 | 7 | 22 | 21 | 165 | 216 | |
| 1 | 4 | 12 | 10 | 85 | 112 | |
| 1 | 9 | 26 | 19 | 140 | 195 | |
| 23 | 221 | 868 | 437 | 4,084 | 5,633 |
![]()

